Für Sämaschinen
205KPPB2
Sechskantbohrung und balligem Außenring
Applikation:
| D | Outside diameter | 2.0472 | inch |
| D | Außendurmesser | 52 | mm |
| B | Width inner ring | 1 | inch |
| B | Breite Innenring | 25.4 | mm |
| C | Width outer ring | 0.591 | inch |
| C | Breite Außenring | 15 | mm |
| d1 | Outer diameter inner ring | 1.323 | inch |
| d1 | Außendurchmesser Innenring | 33.6 | mm |
| a | Shaft size | 7/8 | inch |
| a | Wellendurchmesser | 22.25 | mm |
| Cdyn | Dynamic load rating | 3100 | lbs |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 14 | kN |
| Co | Static load rating | 1700 | lbs |
| Co | Statische Tragzahl | 7.8 | kN |
| kg | Mass | 0.44 | lbs |
| kg | Gewicht | 0.2 | kg |
