Für Sämaschinen
206KPPB3
Sechskantbohrung und balligem Außenring
Applikation:
| D | Outside diameter | 2.4409 | inch |
| D | Außendurmesser | 62 | mm |
| B | Width inner ring | 0.945 | inch |
| B | Breite Innenring | 24 | mm |
| C | Width outer ring | 0.63 | inch |
| C | Breite Außenring | 16 | mm |
| d1 | Outer diameter inner ring | 1.563 | inch |
| d1 | Außendurchmesser Innenring | 39.7 | mm |
| a | Shaft size | 1 | inch |
| a | Wellendurchmesser | 25.43 | mm |
| Cdyn | Dynamic load rating | 4400 | lbs |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 19.5 | kN |
| Co | Static load rating | 2500 | lbs |
| Co | Statische Tragzahl | 11.3 | kN |
| kg | Mass | 0.76 | lbs |
| kg | Gewicht | 0.35 | kg |
