Für Scheibeneggen
GWST 211PPB40.X2
Quadratische Lagereinheiten
Applikation:
| d | Bore diameter | 5.1882 | inch |
| d | Bohrungsdurchmesser | 58.58 | mm |
| B | Breite Innenring | 55.55 | mm |
| C | Breite Außenring | 25 | mm |
| a | Shaft size | 35 | inch |
| Da | Zentrierdurchmesser | 113 | mm |
| L | Länge über alles | 140 | mm |
| A | Abstand vom Gehäuseflansch bis zur Stirnseite des Innenrings des Lagers | 44.7 | mm |
| A1 | Breite der Gehäuseoberseite | 4 | mm |
| J | Lochkreis | 127 | mm |
| N | Durchmesser des Befestigungsschlitzes | 13.5 | mm |
| Fr | Radial load | 2200 | lbs |
| Fr | Radiale Belastung | 9.8 | kN |
| Fa | Axial load | 1150 | lbs |
| Fa | Axiale Belastung | 5.1 | kN |
| kg | Mass | 5.83 | lbs |
| kg | Gewicht | 2.65 | kg |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 43.5 | kN |
| Co | Statische Tragzahl | 29 | kN |
