IL50
IL50-115/4H-M30x2
AGRO POINT HUB
Applikation: Scheibenegge
| J | Lochkreis | 115 | mm |
| D | Außendurmesser | 145 | mm |
| H/T | Loch/Gewinde | 12.5 | mm |
| C | Lochausschnitt in D-Form | 26.9 | mm |
| M | Außengewinde | M30x2 | mm |
| L | Gesamtlänge | 127 | mm |
| L1 | Gesamtflanschlänge | 60 | mm |
| E | Länge der D-Formbohrung | 23 | mm |
| F | Länge des Gewindeteils | 44 | mm |
| kg | Gewicht | 3.377 | kg |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 60 | kN |
| Co | Statische Tragzahl | 45.8 | kN |
| Pu | Dauerbelastungsgrenze | 1.924 | kN |
