IL35
IL35-88/4T-04
Lösung für raue Saatbedingungen und Sechscheiben von Pflügen, integrierter Flansch
Applikation: Sämaschine
| J | Lochkreis | 88 | mm |
| D | Außendurmesser | 105 | mm |
| H/T | Loch/Gewinde | 4xM8x1.25 | mm |
| d | Bohrungsdurchmesser | 30 | mm |
| C | Lochausschnitt in D-Form | 24.7 | mm |
| M | Außengewinde | M22x1.5 | mm |
| L | Gesamtlänge | 99.5 | mm |
| L1 | Gesamtflanschlänge | 55 | mm |
| L2 | Der Abstand vom Maschinenträger zur Scheibe | 17,8 | mm |
| E | Länge der D-Formbohrung | 8 | mm |
| F | Länge des Gewindeteils | 13.5 | mm |
| kg | Gewicht | 1.75 | kg |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 37.5 | kN |
| Co | Statische Tragzahl | 26.5 | kN |
| Pu | Dauerbelastungsgrenze | 1.11 | kN |
