Für Packerwalzen
LSQFH 210 2PB.H.40
Lagereinheit
Applikation: Rollers on subsoilers and cultivators
| J | Abstand zwischen den Löchern | 111 | mm |
| L | Gesamtlänge | 143 | mm |
| d | Bohrungsdurchmesser | 40 | mm |
| B | Breite Innenring | 38.4 | mm |
| N | Lochdurchmesser | 17 | mm |
| A | Gesamtbreite | 38.5 | mm |
| A2 | Dicke des Gehäuseflansches | 13 | mm |
| kg | Gewicht | 2.47 | kg |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 56 | kN |
| Co | Statische Tragzahl | 45 | kN |
| Pu | Dauerbelastungsgrenze | 1.89 | kN |
