Für Scheibeneggen
GWST 211PPB20
Runde Lagereinheiten
Applikation: Scheibenegge
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 43.5 | kN |
| Co | Statische Tragzahl | 29 | kN |
| J | Lochkreis | 138 | mm |
| D | Außendurmesser | 167 | mm |
| d | Bohrungsdurchmesser | 55.7 | mm |
| kg | Gewicht | 2.706 | kg |
| B | Breite Innenring | 39.7 | mm |
| N | Lochdurchmesser | 13.5 | mm |
| A | Gesamtbreite | 56.5 | mm |
