Für Sämaschinen
VP-16/40/74.5
Zweireihige Kugellager mit Welle
Applikation: Sämaschine
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 5.15 | kN |
| Co | Statische Tragzahl | 2.94 | kN |
| D | Außendurmesser | 40 | mm |
| d | Bohrungsdurchmesser | 15.918 | mm |
| L | Gesamtlänge | 74.5 | mm |
| L1 | Gesamtflanschlänge | 38.9 | mm |
| E | Wellendurchmesser | 12.95 | mm |
| kg | Gewicht | 0.44 | kg |
| H | Lochdurchmesser | 6.5 | mm |
| α | Kontaktwinkel | 20 | ° |
