Für Packerwalzen
LSQFR 309 2TB.H.T
Lagereinheit
Applikation: Packerwalze


Co | Statische Tragzahl | 59.6 | kN |
J | Lochkreis | 105 | mm |
H/T | Loch/Gewinde | 14 | mm |
d | Bohrungsdurchmesser | 45 | mm |
L | Gesamtlänge | 137 | mm |
kg | Gewicht | 3.4 | kg |
J | Abstand zwischen den Löchern | 80.8 | mm |
A | Gesamtbreite | 53 | mm |
A1 | Gesamtgehäusebreite | 44 | mm |
A2 | Dicke des Gehäuseflansches | 18 | mm |
Cdyn | Dynamische Tragzahl | 80.8 | kN |
