IL30
IL30-100/4T-M24x2
Lösung für raue Saatbedingungen und Sechscheiben von Pflügen, integrierter Flansch
Applikation: Sämaschinen für die No-Till- und Strip-Till-Landwirtschaftstechnik; Scharscheiben für Sämaschinen; Markierungsscheiben für Pflüge
| J | Lochkreis | 100 | mm |
| D | Außendurmesser | 117 | mm |
| D1 | Außendurchmesser | 74 | mm |
| H/T | Loch/Gewinde | 4xM10 | mm |
| d | Bohrungsdurchmesser | 30 | mm |
| C | Lochausschnitt in D-Form | 27.5 | mm |
| M | Außengewinde | M24x2 | mm |
| L | Gesamtlänge | 89 | mm |
| L1 | Gesamtflanschlänge | 42.3 | mm |
| E | Länge der D-Formbohrung | 18.7 | mm |
| F | Länge des Gewindeteils | 28 | mm |
| kg | Gewicht | 1.51 | kg |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 29.6 | kN |
| Co | Statische Tragzahl | 21 | kN |
| Pu | Dauerbelastungsgrenze | 0.88 | kN |
