IL40
IL40-98/6T-M22
Integrierter Flansch, wartungsfreies Lager
Applikation: Scheibenegge
| J | Lochkreis | 98 | mm |
| D | Außendurmesser | 117 | mm |
| H/T | Loch/Gewinde | 6xM12x1.25 | mm |
| d | Bohrungsdurchmesser | 27.95 | mm |
| C | Lochausschnitt in D-Form | 25.4 | mm |
| M | Außengewinde | M22x1.5 | mm |
| L | Gesamtlänge | 102 | mm |
| L1 | Gesamtflanschlänge | 60 | mm |
| E | Länge der D-Formbohrung | 17 | mm |
| F | Länge des Gewindeteils | 25 | mm |
| kg | Gewicht | 2.16 | kg |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 42.9 | kN |
| Co | Statische Tragzahl | 36.3 | kN |
| Pu | Dauerbelastungsgrenze | 1.53 | kN |
