Lagereinsatz US
US 303 2S
Y-Lager mit Standardinnenring
Applikation:
| d | Bohrungsdurchmesser | 17 | mm |
| D | Außendurmesser | 47 | mm |
| B | Breite Innenring | 14 | mm |
| d1 | Außendurchmesser Innenring | 26.5 | mm |
| E | Abstand Laufbahnmitte bis Schmierbohrung | 4.3 | mm |
| r1,2 | Fasenmaß des Innenrings | 0.7 | mm |
| D1 | Lochdurchmesser | 37.6 | mm |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 13.5 | kN |
| Co | Statische Tragzahl | 6.55 | kN |
| Pu | Dauerbelastungsgrenze | 0.275 | kN |
| kg | Gewicht | 0.14 | kg |
