Lagereinsatz US
US 307 2S
Y-Lager mit Standardinnenring
Applikation:
| d | Bohrungsdurchmesser | 35 | mm |
| D | Außendurmesser | 80 | mm |
| B | Breite Innenring | 21 | mm |
| d1 | Außendurchmesser Innenring | 49.5 | mm |
| E | Abstand Laufbahnmitte bis Schmierbohrung | 7 | mm |
| r1,2 | Fasenmaß des Innenrings | 1.5 | mm |
| D1 | Lochdurchmesser | 66.1 | mm |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 33.2 | kN |
| Co | Statische Tragzahl | 19 | kN |
| Pu | Dauerbelastungsgrenze | 0.82 | kN |
| kg | Gewicht | 0.4 | kg |
