IL40
IL40-104/5T-M22x1.5-01
Integrierter Flansch, wartungsfreies Lager
Applikation: Scheibenegge
| J | Lochkreis | 104 | mm |
| D | Außendurmesser | 145 | mm |
| H/T | Loch/Gewinde | 5xM12x1.25 | mm |
| d | Bohrungsdurchmesser | 27.95 | mm |
| C | Lochausschnitt in D-Form | 25.4 | mm |
| M | Außengewinde | M22x1.5 | mm |
| L | Gesamtlänge | 101 | mm |
| L1 | Gesamtflanschlänge | 55 | mm |
| E | Länge der D-Formbohrung | 21 | mm |
| F | Länge des Gewindeteils | 25 | mm |
| kg | Gewicht | 2.48 | kg |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 42.9 | kN |
| Co | Statische Tragzahl | 36.3 | kN |
| Pu | Dauerbelastungsgrenze | 1.53 | kN |
