IL40
IL40-112/5T-M24x2
Integrierter Flansch, wartungsfreies Lager
Applikation: Scheibenegge
| J | Lochkreis | 112 | mm |
| D | Außendurmesser | 145 | mm |
| H/T | Loch/Gewinde | 5xM12x1.5 | mm |
| d | Bohrungsdurchmesser | 30 | mm |
| C | Lochausschnitt in D-Form | 28 | mm |
| M | Außengewinde | M24x2 | mm |
| L | Gesamtlänge | 101 | mm |
| L1 | Gesamtflanschlänge | 55 | mm |
| E | Länge der D-Formbohrung | 21 | mm |
| F | Länge des Gewindeteils | 25 | mm |
| kg | Gewicht | 2.48 | kg |
| Cdyn | Dynamische Tragzahl | 42.9 | kN |
| Co | Statische Tragzahl | 36.3 | kN |
| Pu | Dauerbelastungsgrenze | 1.53 | kN |
